Dekking | In beide gevallen | Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid | Bij volledige arbeidsongeschiktheid | AOV Algemeen |
---|---|---|---|---|
Keert uit bij | 0 - 100% AO | 0 - 80% AO | 80 - 100% AO | 35 - 100% AO |
Inkomen aangevuld tot | maximaal 95% | 70% | maximaal 95% | minimaal 70% |
ABP pensioenopbouw* | ||||
Eenmalige distributiekosten | €40 | €40 | €40 | €40 |
Productnaam | AOV Complete dekking | AOV Gedeeltelijke dekking | AOV Volledige dekking | AOV Algemeen |
*Pensioenbouw geldt alleen bij ABP-pensioen en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Ga naar APG, Woningcorporaties, Zorg, Bouw of Onderwijs: collectieve ASU-verzekering. Of selecteer een andere sector.
Al meer dan 300.000 mensen kozen voor een aanvulling van Loyalis bij arbeidsongeschiktheid.
U toch ook?